详细介绍:
UYU优爱优•优者爱优品
别无选择!我们就须这么在乎客户的意见和要求。我们秉承技术为客户服务的设计理念,始终不渝按照客户要求不断改进产品质量。我们所有的努力都充分展现出我们对完美产品境界的渴望和追求,让你在不经意间感受到三田公司所释放的那种执着为客户创造价值的激情和能量。
优爱优牌精品型主销修理包 规格一览表
| 适用车型 | 主销规格 |
| 北京BJ-130 | φ25×148 |
| BJ-1028(黑豹375) | φ25×128 |
| 南京NJ-131 | φ30×178 |
| NKR、NPR庆铃、江淮6700 | φ30×188 |
| 北京BJ-1041 | φ30×148 |
| 一汽红塔 | φ30×158 |
| 解放CA-1046L | φ25×148 |
| 解放CA-141 | φ38×220 |
| 解放CA-151 | φ42×230 |
| 解放九平柴 | φ45×245 |
| 解放16吨 | φ48×278 |
| 小金龙CA-5063 | φ38×215 |
| 东风EQ-1070 | φ35×192 |
| 东风EQ-140 | φ38×208 |
| 东风EQ-153 | φ47×240 |
| 东风EQ-1060 | φ30×178 |
| 东风EQ-1061 | φ32×185 |
| 东风EQ-145 | φ38×228 |
| 新江淮6782 | φ40×228 |
| 新江淮6800 | φ32×185 |
| 南京NJ-1053、1063 | φ35×195 |
| 时代轻卡 | φ30×165 |
| 杭汽EQ-144 | φ42×228 |
| 运煤王1094 | φ42×240 |
| 乘龙王 | φ47×230 |
| 斯太尔 | φ43/45/47×205 |
| 欧曼雄狮 | φ52×248 |
| 东风大力神 | Φ52×248 |
| 东风天锦 | Φ42×240 |
| 时代驭菱 | Φ25×125 |
| 金旅6808 | Φ38×215 |
| 福田金刚 | Φ38×235 |
| 豪沃10款 | Φ50×223 |
| 新斯太尔 | Φ45/47×206 |
优爱优牌标准型主销修理包规格一览表
| 适用车型 | 主销规格 |
| 北京BJ-130 | Φ25×148 |
| 南京NJ-131 | Φ30×178 |
| 庆铃、江淮6700 | Φ30×188 |
| 北京BJ-1041 | Φ30×148 |
| 解放CA-1046L | Φ25×148 |
| 东风EQ-140 | Φ38×208 |
| 解放CA-151 | Φ42×230 |
| 1028小卡(黑豹375) | Φ25×128 |
| 解放九平柴 | Φ45×245 |
| 一汽红塔 | Φ30×158 |
| 扬州亚星663 | Φ42×238 |
| 小金龙CA-5063 | Φ38×215 |
| 东风EQ-1070 | Φ35×192 |
| 东风EQ-153 | Φ47×240 |
| 东风EQ-1060 | Φ30×178 |
| 东风EQ-1061 | Φ32×185 |
| 东风EQ-145 | Φ38×228 |
| 解放CA-141 | Φ38×220 |
| 江淮6782、6853 | Φ40×228 |
| 江淮6800 | Φ32×185 |
| 江淮6800加长型 | Φ32×197 |
| 康铃二代 | Φ30×148 |
| 南京NJ-1053、1063 | Φ35×195 |
| 时代轻卡 | Φ30×165 |
| 时代轻卡加强型 | Φ30×165 |
| 解放CA-16T | Φ48×278 |
| EQ-144 | Φ42×228 |
| 运煤王(EQ-1094) | Φ42×240 |
| 乘龙王 | Φ47×230 |
| 斯太尔 | Φ43/45/47×205 |
| 新蓝箭 | Φ30×158 |
| 金龙6892 | Φ42×228 |
| 金龙6820 | Φ42×238 |
| 金龙6790 | Φ35×192 |
| HF-6730 | Φ35×192 |
| 金龙6890 | Φ38×215 |
| 金龙6112 | Φ47×240 |
| 金龙6110、6113 | Φ47×240 |
| 金龙6885 | Φ42×238 |
| 解放三吨王 | Φ35×192 |
| 欧曼雄狮 | Φ52×248 |
| 欧曼260 | Φ45×245 |
| 欧曼1026 | Φ35×190 |
| 欧曼(青岛底盘) | Φ45×240 |
| 福田599 | Φ38×208 |
| 福田时代598 | Φ35×192 |
| 襄桥十三吨 | Φ52×248 |
| 紫罗兰 | Φ52×247 |
| 一汽悍威 | Φ48×242 |
| 江苏英田 | Φ34×180 |
| 北方奔驰 | Φ50/51×223 |
| 黄海客车 | Φ47×216 |
| 五十铃NHR | Φ25×168 |
| 金龙6791 | Φ38×215 |
| 斯太尔金王子 | Φ50×230 |
| 江淮格尔发 | Φ50×244 |
| 斯太尔金王子改进型 | Φ50×230 |
| 陕汽德龙 | Φ49.5/50×224 |
| 南骏(东风金霸) | Φ30×155 |
| 大金龙 | Φ52×248 |
| 华菱 | Φ50×253 |
| 解放J6 | Φ50×250 |
| 新康铃二代 | Φ30×148 |
| 豪沃 | Φ45×200 |
| EQ-1071 | Φ38×215 |
| 金龙6796 | Φ38×228 |
| 杭挂宝石1060 | Φ30×189 |
| 杭挂宝石1070 | Φ32×180 |
| 时代瑞沃160 | Φ42×208 |
| 黑豹375 | Φ25×125 |
| 时代瑞沃240 | Φ38×235 |
| 东风康霸(解放霸铃) | Φ30×155 |
| 陕汽德龙(全套型) | Φ49.5/50×224 |
| 跃进轻卡 | Φ30×184 |
| 东风霸龙 | Φ54×232 |
| 一汽金卡王 | Φ30×125 |
| 陕汽奥龙 | Φ43/45/47×206 |
| 新一汽悍威 | Φ48×242 |
| 豪沃(全套型) | Φ45×200 |
| 扬子江客车 | Φ42×240 |
| 东风大力神 | Φ52×248 |
| 东风天锦 | Φ42×240 |
| 时代驭菱 | Φ25×125 |
| 金旅6808 | Φ38×215 |
| 福田金刚 | Φ38×235 |
| 豪沃10款 | Φ50×223 |
| 新斯太尔 | Φ45/47×206 |
| 金旅6925 | φ38×235 |
| 欧曼ETX9 | φ52×198 |




